Antes de marcar as próximas reuniões e defesas, todos devem consultar a agenda abaixo.
Acompanhe também o Calendário do IMS.
AGENDA DE EVENTOS E DISCIPLINAS NO AVA IMS
FERIADO | PODE SER FERIADO
AGOSTO 2023
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo | |
DIA | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
MANHÃ | |||||||
TARDE | |||||||
DIA | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
MANHÃ | |||||||
TARDE | |||||||
DIA | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
MANHÃ | |||||||
TARDE | |||||||
DIA | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
MANHÃ | |||||||
TARDE | |||||||
DIA | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
MANHÃ | |||||||
TARDE | 14h – 17h Defesa de Dissertação por Clarice Monteiro Vianna Orientador: Michael Eduardo Reichenheim [HÍBRIDO: Auditório + Zoom IMS] |
SETEMBRO 2023
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo | |
DIA | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
MANHÃ | |||||||
TARDE | |||||||
DIA | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
MANHÃ | DIA DA INDEPENDÊNCIA | ||||||
TARDE | |||||||
DIA | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
MANHÃ | |||||||
TARDE | |||||||
DIA | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
MANHÃ | |||||||
TARDE | 14h – 17h Defesa de Projeto de Dissertação por Bárbara Macieira Ribeiro Macedo [PPGBIOS] Orientadora: Eloá Carneiro Carvalho [Zoom IMS] | ||||||
DIA | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
MANHÃ | |||||||
TARDE |
OUTUBRO 2023
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo | |
DIA | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
MANHÃ | |||||||
TARDE | |||||||
DIA | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
MANHÃ | |||||||
TARDE | |||||||
DIA | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
MANHÃ | N. S. APARECIDA | ||||||
TARDE | |||||||
DIA | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
MANHÃ | |||||||
TARDE | |||||||
DIA | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
MANHÃ | |||||||
TARDE | |||||||
DIA | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
MANHÃ | |||||||
TARDE |
NOVEMBRO 2023
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo | |
DIA | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
MANHÃ | FINADOS | ||||||
TARDE | |||||||
DIA | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
MANHÃ | |||||||
TARDE | |||||||
DIA | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
MANHÃ | PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA | ||||||
TARDE | |||||||
DIA | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
MANHÃ | DIA NACIONAL DA CONSCIÊNCIA NEGRA | ||||||
TARDE | |||||||
DIA | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
MANHÃ | |||||||
TARDE |
DEZEMBRO 2023
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo | |
DIA | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
MANHÃ | |||||||
TARDE | |||||||
DIA | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
MANHÃ | |||||||
TARDE | |||||||
DIA | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
MANHÃ | |||||||
TARDE | |||||||
DIA | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
MANHÃ | |||||||
TARDE | |||||||
DIA | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
MANHÃ | RECESSO NATALINO | RECESSO NATALINO | RECESSO NATALINO | RECESSO NATALINO | RECESSO NATALINO | ||
TARDE |